即时球探足球比分/太阳vs快船季后赛/中国福利彩开奖结果/阿根廷女子甲级联赛ds - 澳客彩票网官网澳客比分

日本NPK氣動工具扭力值

 

PISTOL TYPE STRAIGHT TYPE ANGLE TYPE SPEED  TQRQUE RANGE  NOISE LEVEL(dB A)  AIR PRESSURE
N.m kgf-m ft.lbs 30cm 1m kgf/c㎡ psl
NW-5LP     11000 7.6-14 0.8-1.4 5.6-10 89 79 6 85
NW-6LP     9000 12-47 1.2-4.8 8.7-35 89 79 6 85
  NW-6LS   10000 12-47 1.2-4.8 8.7-35 95 85 6 85
NW-9HPA     9000 19-65 1.9-6.6 13-47 97 87 6 85
  NW-6HS   10500 19-65 1.9-6.6 13-47 95 85 6 85
    NAW-6HS 10000 14-55 1.4-5.6 10-41 95 85 6 85
NW-6HP-3W *     10000 19-65 1.9-6.6 13-47 95 85 6 85
NW-6HPL     10500 19-65 1.9-6.6 13-47 95 85 6 85
NW-8HPA     6500 42-119 4.3-12 31-87 94 84 6 85
NW-8HP-3W *     6500 42-119 4.3-12 31-87 94 84 6 85
NW-10HPA     6000 65-194 6.6-20 47-154 97 87 6 85
NW-14H     6000 54-225 5.5-23 40-166 104 94 6 85
  NW-16S   4500 78-392 8.0-40 58-289 107 97 6 85
  NW-16HS   4500 88-637 9.0-65 65-469 102 92 6 85
    NAW-16H 4000 74-510 7.5-52 54-375 102 92 6 85
  NW-19A   4500 147-706 15-72 108-520 110 100 6 85
    NAW-19A 4000 118-568 12-58 87-419 110 100 6 85
  NW-22A   4500 147-245 15-76 108-549 112 102 6 85
  NW-32LA   4000 216-1372 22-140 159-1010 111 101 6 85
    NAW-32LA 3500 186-1176 19-120 137-866 111 101 6 85
  NW-32LAU **   4000 216-1372 22-140 159-1010 111 101 6 85
  NW-38   3000 274-1568 28-160 202-1155 110 100 6 85
  NW-38(5P) *   3000 260-1490 27-152 192-1097 110 100 6 85
  NW-38U **   3000 274-1568 28-160 202-1155 110 100 6 85
  NW-38U(5P)***   3000 260-1490 27-152 192-1097 110 100 6 85
NW-800     8500 8.8-64 0.9-6.5 6.5-47 102 92 6 85
  NW-800S   8500 8.8-64 0.9-6.5 6.5-47 100 90 6 85
SW-12     8500 8.8-80 0.9-8.2 6.5-59 100 90 6 85
NW-1200A     7000 29-157 3.0-16 22-115 100 90 6 85
    NAW-1200 7000 25-132 2.5-13.5 18-97 100 90 6 85
NW-1200A(2R) *     7000 29-147 3.0-15 22-108 100 90 6 85
    NW-1600R-AT 5000 40-185 4.0-19 29-137 104 94 6 85
NW-1600H     5500 54-245 5.5-25 40-180 104 94 6 85
    NAW-1600H 5500 44-206 4.5-21 32-152 104 94 6 85
NW-1600H(2R)*     5500 49-235 5.0-24 36-173 104 94 6 85
NW-2000H     5000 78-617 8.0-63 58-455 103 93 6 85
NW-2000H(4R)*     5000 69-559 7.0-57 51-411 103 93 6 85
NW-3500P     4000 294-1519 30-155 217-1119 107 97 6 85
  NW-3500GA   4000 294-1519 30-155 217-1119 107 97 6 85
  NW-3500GA(6P)*   4000 274-1421 28-145 202-1047 107 97 6 85
  NW-4300GA   4000 392-1960 40-200 289-1444 110 100 6 85
  NW-4300GA(6P)*   4000 372-1862 38-190 274-1371 110 100 6 85
  NW-4300GAU**   4000 392-1960 40-200 289-1444 110 100 6 85
  NW-4300GAU(6P)***   4000 372-1862 38-190 274-1371 110 100 6 85
ND-5   *     10500 3.4-8.8 0.35-0.9 2.5-6.5 98 88 6 85
ND-5P  *     10500 3.4-8.8 0.35-0.9 2.5-6.5 98 88 6 85
     ND-5L   *   10500 3.4-8.8            
  ND-5HL   9500 3.9-9.8 0.4-1.0 2.9-7.2 98 88 6 85
ND-6PC     7500 5.9-35 0.6-3.6 4.3-26 105 95 6 85
  ND-6SC   7500 5.9-35 0.6-3.6 4.3-26 103 93 6 85
  SD-4 **   2000 1.0-3.4 0.1-0.35 0.7-2.5 83 73 6 85
ND-5LPX     11000 6.5-13 0.7-1.3 4.8-9.6 89 79 5 85
ND-5LPY     11000 6.5-13 0.7-1.3 4.8-9.6 89 79 6 85
ND-6LPX     9000 11-43 1.1-4.4 8.1-32 89 76 6 85
ND-6LPY     9000 11-43 1.1-4.4 8.1-32 89 79 6 85
  NB-6LSX   10000 11-43 1.1-4.4 8.1-32 89 79 6 85
  ND-6LSY   10000 11-43 1.1-4.4 8.1-32 89 79 6 85
ND-6HPAX     9000 17-58 1.7-5.9 13-43 90 80 6 85
ND-6HPAY     9000 17-58 1.7-5.9 13-43 90 80 6 85
  ND-6HSX   10500 17-58 1.7-5.9 13-43 97 87 6 85
  ND-6HSY   10500 17-58 1.7-5.9 13-43 97 87 6 85
ND-6HPLX     10500 17-58 1.7-5.9 13-43 97 87 6 85
ND-6HPLY     10500 17-58 1.7-5.9 13-43 97 87 6 85
ND-6HP-3WX*     10000 17.58 1.7-5.9 13-43 95 85 6 85
ND-6HP-3WY*     10000 17-58 1.7-5.9 13-43 95 85 6 85
NPD-50     9000 17-24.5 1.8-2.5 13-18 76 66 6 85
  NPD-50S   9000 17-24.5 1.8-2.5 13-18 76 66 6 85
NPD-60     10000 19.5-34.5 2-3.5 14-25 78 68 6 85
NPD-60T*     10000 19.5-34.5 2-3.5 14-25 78 68 6 70
  NPD-60S   10000 19.5-34.5 2-3.5 14-25 78 68 6 85
NPD-80     9000 23.5-42 2.4-4.3 17-31 76 66 6 85
NPD-80T*     10500 23.5-42 2.4-4.3 17-31 76 66 6 70
  NPD-80S   9000 23.5-42 2.4-4.3 17-31 76 66 6 82
NWH-320P     4000 382-1960 40-200 289-1371 111 101 6 85
  NWH-320A   4000 392-1960 40-200 289-1371 111 101 6 85
  NWH-320A(6P)   4000 372-1860 38-190 275-1302 111 101 6 85
  NWH-320AU*   4000 392-1960 40-200 289-1371 111 101 6 85
  NWH-500**   3500 1470-5390 150-550 1083-3970 115 105 6 85
  NWH-750**   2200 3920-12740 400-1300 2887-9383 120 110 6 85
NPW-50     9000 18-27 1.8-2.7 13-20 76 66 6 85
  NPW-50S   9000 18-27 1.8-2.7 13-20 76 66 6 85
NPW-60     10500 21-37.5 2.1-3.8 15-27 78 68 6 85
  NPW-60S   10500 21-37.5 2.1-3.8 15-27 78 68 6 85
    NPA-60 10000 17.5-28 1.8-2.8 13-20 82 72 6 85
NPW-80     9000 26-47 2.6-4.8 19-34 76 66 6 85
                     
  NPW-80S   9000 26-47 2.6-4.8 19-34 78 68 6 85
    NPA-80 8500 23.5-35 2.4-3.6 18-26 80 70 6 85
NPW-100     7500 40-78.5 4.1-8.0 29-57 89 79 6 85
  NPW-100S   7500 40-78.5 4.1-8.0 29-57 89 79 6 85
    NPA-100 7000 35-59 3.6-6.0 26-43 93 83 6 85
NPW-120     6000 54-100 5.5-10.2 40-74 87 77 6 85
NPW140     5200 85-147 8.7-15 63-108 88 78 6 85
NPW160     4500 110-176 11.2-18 81-130 89 79 6 85
NPW180     4000 165-235 16.8-24 112-174 90 80 6 85
NPW200     4000 310-450 31.6-45.9 226-329 95 85 6 85
  NPW-220C NPW-220CU* 3800 450-647 46-66 333-477 94 84 6 85

日本NPK氣動工具NPK氣動脈沖扭力扳手,NPK氣動起子,NPK氣動研磨機,NPK氣動砂輪機,NPK氣動拋光機,NPK氣動攻牙機,NPK氣鏟,NPK氣鋸,NPK氣鑿,NPK鑿巖機,NPK氣動振動器,NPK氣動葫蘆,NPK金剛石切割器,NPK攻牙機,NPK扭力測試儀,NPK水泥破碎機,NPK液壓破碎機,NPK打銹錘

首頁網站導航最新上架暢貨指南木工頻道工具套裝元器件實驗套件工具超市儀器儀表電子輔料

宏研電子 版權所有 Copyright  2000-2023   <聯系宏研>

宏研優選:https://shop111273883.taobao.com/  京東店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(誠信通)

桂林公司:桂林市七星區甲天下廣場國展寫字樓418室    郵編:541002    電話:0773-3836682    傳真:0773-3822291

上海辦事處:上海市黃浦區山西南路350號物資大廈801室    郵編:200001    電話:021-63515828

微信號:82866407 詢價手機:13122078786 咨詢QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com