即时球探足球比分/太阳vs快船季后赛/中国福利彩开奖结果/阿根廷女子甲级联赛ds - 澳客彩票网官网澳客比分

日本羅賓漢工具>螺絲批系列型號表格         <回上一級目錄>

No.101

No.
101 50(2) 3.3 15 57 1 50 11
75(3) 3.3 15 57 1 50 12
100(4) 3.3 15 57 1 50 13
150(6) 3.3 15 57 1 50 15
200(8) 3.3 15 57 1 50 17
#0-50(2) 3.3 15 57 1 50 11
#0-75(3) 3.3 15 57 1 50 12
#0-100(4) 3.3 15 57 1 50 13
#0-150(6) 3.3 15 57 1 50 15
#0-200(8) 3.3 15 57 1 50 17


No.102/103

No.
102 75(3) 4.7 20 83 1 20 11
100(4) 4.7 20 83 1 20 12
150(6) 4.7 20 83 1 20 14
200(8) 4.7 20 83 1 20 16
250(10) 4.7 20 83 1 20 18
300(12) 4.7 20 83 1 20 20
#1-75(3) 4.7 20 83 1 20 11
#1-100(4) 4.7 20 83 1 20 12
#1-150(6) 4.7 20 83 1 20 141
#1-200(8) 4.7 20 83 1 20 6
#1-250(10) 4.7 20 83 1 20 18
#1-300(12) 4.7 20 83 1 20 20
103 100(4) 4.7 20 83 1 20 12
150(6) 4.7 20 83 1 20 15
200(8) 4.7 20 83 1 20 17
250(10) 4.7 20 83 1 20 19
300(12) 4.7 20 83 1 20 20


No.104/104S

No.
104 38(1 1∕2) 6.0 29 47 1 20 10
#2-38(1 1∕2) 6.0 29 47 1 20 10
104S 38(1 1∕2) 4.7 24 46 1 20 9
#1-38(1 1∕2) 4.7 24 46 1 20 9


No.106

No.
106 150(6) 8.0 29 107 1∕2 10 18
200(8) 8.0 29 107 1∕2 10 20
#3-150(6) 8.0 29 107 1∕2 10 18
#3-200(8) 8.0 29 107 1∕2 10 20


No.107

No.
107 75(3) 6.0 24 90 1 20 17
100(4) 6.0 24 90 1 20 19
125(5) 6.0 24 90 1 20 20
150(6) 6.0 24 90 1 20 21
200(8) 6.0 24 90 1 20 23
250(10) 6.0 24 90 1 20 25
300(12) 6.0 24 90 1 20 27
#2-75(3) 6.0 24 90 1 20 17
#2-100(4) 6.0 24 90 1 20 19
#2-125(5) 6.0 24 90 1 20 20
#2-150(6) 6.0 24 90 1 20 21
#2-200(8) 6.0 24 90 1 20 23
#2-250(10) 6.0 24 90 1 20 25
#2-300(12) 6.0 24 90 1 20 27


No.201-S

No. 顏色
201-S Red 3.0 50(2) 12 240
3.0 100(4) 12 240
3.0 #00-50(2) 12 240
3.0 #00-100(4) 12 240


No.202

No. 顏色
202 T.Orange 4.7 75(3) 12 240
4.7 100(4) 12 240
4.7 #1-75(3) 12 240
4.7 #1-100(4) 12 240


No.207

No. 顏色
207 Green 6.0 100(4) 12 240
6.0 150(6) 12 240
6.0 #2-100(4) 12 240
6.0 #2-150(6) 12 240


No.201

No. 顏色
201 Orange 3.3 75(3) 12 240
3.3 150(6) 12 240
3.3 #0-75(3) 12 240
3.3 #0-150(6) 12 240


No.204

No. 顏色
204 Pink 6.0 38 12 240
204 Pink 6.0 #2-38 12 240
204-S Sky Blue 6.0 #1-38 12 240


No.204-W/205-W

No. 顏色
204-W O/Y/G/B/P #1-2-3&6.0 38 10 100
205-W O/Y/G/B/P #1-2-3&6.0 100(4) 10 100

No.181/191

No. 尺寸
81 T 6H 1.7 65 3.17 50 10
181 T 8H 2.3 65 3.17 50 10
181 T 9H 2.5 65 3.17 50 11
181 T 10H 2.7 65 3.17 50 11
182 T 15H 3.3 75 4.0 20 10
182 T 20H 3.8 75 4.0 20 11
187 T 25H 4.4 100 6.0 20 17
187 T 27H 5.0 100 6.0 20 17
187 T 30H 5.5 100 6.0 20 17
186 T 40H 6.6 150 8.0 10 18
186 T 50H 8.8 200 9.5 10 25
No. 尺寸 No. 尺寸
191 FT 6 81 T 6H 1.7 65 3.17 50 10
191 FT 8 181 T 8H 2.3 65 3.17 50 10
191 FT 9 181 T 9H 2.5 65 3.17 50 11
191 FT 10 181 T 10H 2.7 65 3.17 50 11
192 FT 15 182 T 15H 3.3 75 4.0 20 10
192 FT 20 182 T 20H 3.8 75 4.0 20 11
197 FT 25 187 T 25H 4.4 100 6.0 20 17
197 FT 27 187 T 27H 5.0 100 6.0 20 17
197 FT 30 187 T 30H 5.5 100 6.0 20 17
196 FT 40 186 T 40H 6.6 150 8.0 10 18
196 FT 50 186 T 50H 8.8 200 9.5 10 25


No.4550/4650/4850

No.
4550 75(3) 4.7 20 74 12 10 15
100(4) 4.7 20 74 12 10 17
#1-75(3) 4.7 20 74 12 10 15
#1-100(4) 4.7 20 74 12 10 17
4650 100(4) 6.0 23 95 12 10 17
125(5) 6.0 23 95 12 10 18
150(6) 6.0 23 95 12 10 19
200(8) 6.0 23 95 12 10 20
250(10) 6.0 23 95 12 10 21
#2-100(4) 6.0 23 95 12 10 17
#2-125(5) 6.0 23 95 12 10 18
#2-150(6) 6.0 23 95 12 10 19
#2-200(8) 6.0 23 95 12 10 20
#2-250(10) 6.0 23 95 12 10 21
4850 125(5) 8.0 29 110 6 5 12
150(6) 8.0 29 110 6 5 14
200(8) 8.0 29 110 6 5 16
250(10) 8.0 29 110 6 5 18
300(12) 8.0 29 110 6 5 21
#3-125(5) 8.0 29 110 6 5 12
#3-150(6) 8.0 29 110 6 5 14
#3-200(8) 8.0 29 110 6 5 16
#3-250(10) 8.0 29 110 6 5 18
#3-300(12) 8.0 29 110 6 5 21


No.55/56

No.
55 75(3) 5.0 78 1/2 20 20
100(4) 5.0 78 1/2 20 24
#1-75(3) 5.0 78 1/2 20 20
#1-100(4) 5.0 78 1/2 20 24
56 100(4) 6.3 101 1/2 10 18
150(6) 6.3 101 1/2 10 20
200(8) 6.3 101 1/2 10 24
#2-100(4) 6.3 101 1/2 10 18
#2-150(6) 6.3 101 1/2 10 20
#2-200(8) 6.3 101 1/2 10 24
#2-440(17) 6.0 137 1/2 10 28

No.65/66

No.
65 100(4) 4.7 35 122 1/2 10 14
#1-100(4) 4.7 35 122 1/2 10 14
66 100(4) 6.0 35 122 1/2 10 16
150(6) 6.0 35 122 1/2 10 17
#2-100(4) 6.0 35 122 1/2 10 16
#2-150(6) 6.0 35 122 1/2 10 17

No.624/627

No.
624 #2X6.0 30 47 1/2 10 8
627 #2X6.0 24 90 1/2 10 12

No.M18~MP1

No.
M18 75(3) 3.0 1.8 0.25 1 20 5.0
M20 75(3) 3.0 2.0 0.3 1 20 5.0
M25 75(3) 3.0 2.5 0.3 1 20 5.0
M30 100(4) 3.0 3.0 0.3 1 20 5.5
M40 150(6) 4.0 4.0 0.4 1 20 10.0
MP00
#00-75(3) 3.0 - - 1 20 5.0
MP0 #0-100(4) 3.0 - - 1 20 5.5
MP1 #1-150(6) 3.0 - - 1 20 10.0

No.D-467

No.
D-467 10 150 20

No.50

No. 尺寸
50 #2(100)X6.0 6.3 106 100 18
#2(150)X6.0 6.3 106 100 20
#2(200)X6.0 6.3 106 100 24


No.700

No. 尺寸
700 5.0mm X 6.0 35 24 90 1 10 13
5.5mm X 6.0 35 24 90 1 10 14
6.0mm X 8.0 35 24 90 1 10 15
7.0mm X 8.0 35 24 90 1 10 16
8.0mm X 8.0 35 24 90 1 10 17
9.0mm X 10.0 35 24 90 1 10 18
10.0mm X 10.0 42 24 90 1 10 19
11.0mm X 10.0 42 24 90 1 10 20
12.0mm X 11.0 42 24 90 1 10 20
13.0mm X 11.0 42 24 90 1 10 21
14.0mm X 11.0 42 24 90 1 10 22


No.232

No.
232 1 10 26


No.5/10/15

No.
5 60 120 6
10 83 130 6
15 158 165 6


No.18

No.
18 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4 142 1/2 3 7


No.20/25

No. 尺寸
20 3-8 6 36 9
25 5-12 6 24 12


No.160/170/180

No.
160 10 50 28
170 10 50 30
180 10 50 31


No.GW-10

尺寸
65mm(L) #2 X #2 10 60
75mm(L) #2 X #2 10 60
110mm(L) #2 X #2 10 60
150mm(L) #2 X #2 10 60


No.RBA-150

No.
RBA-150 7.0 150 105X34 141 120


No.261

No. 尺寸
261 6.0mm4.7mm3.0mm
#00#0#1#2 AWL(3.0mm)
12 48 16


No.262

No. 尺寸
262 4.7mm#1#2
Box 5.5   Box 6.0   Box 7.0
Box 8.0   Box 10.0
12 48 17


No.123-DX

No. 尺寸
123-DX 6.0mm
#0#1#2 #3
20 120 24


No.650

No.
650 1/2 10 19


No.670

No.
670 1/2 5 16


No.5400

No.
5400 1/2 5 18


No.5500

No.
5500 1/2 5 13


No.RSD-903

No.
RSD-903 6 24 12


No.RSF-1203

No.
RSF-1203 5 20 9


No.1900

No.
1900 6 120 6

No.RES-14/20/24/30/P00/P0/P1

No.
RES-14 25 1.4 13 105 24
RES-20 25 2.0 13 105 24
RES-24 25 2.4 13 105 24
RES-30 25 3.0 13 105 24
RES-P00 25 #00 13 105 24
RES-P0 25 #0 13 105 24
RES-P1 25 #1 13 105 24

No.RSB-1701
 

No.
RSB-1701 6 18 14.7

No.RES-111~RES-112
 

No.
RES-111 5.5 100 1.0 6.0 105X34 78
RES-112 6.5 150 1.2 6.5 105X34 120


No.RES-121/RES-122/RES-123

No.
RES-121 PH1 80 4.5 95X31 49
RES-122 PH2 100 6.0 105X34 79
RES-123 PH2 150 6.5 105X34 118

No.RES-251~RES-251

No. 尺寸(mm)
RES-251 (-) Ø  2.5 X 75
RES-301 (-) Ø  3 X 100
RES-351 (-) Ø  3 .5X 100
RES-401 (-) Ø  4 X 100
RES-551 (-) Ø  5.5 X 125
RES-651 (-) Ø  6.5 X 150
RES-602 (+) PH0 X 60
RES-802 (+) PH1 X 80
RES-002 (+) PH2 X 100
RES-152 (+) PH2 X 150


No.RVT-111/RVT-112

No.
RVT-111 3.0 15 139 15 18
RVT-112 3.5 15 178 15 34


日本羅賓漢RUBICON螺絲批,羅賓漢螺絲刀,羅賓漢RUBICON套批,RUBICON絕緣電批,羅賓漢測電筆,六邊星批六邊星批,羅賓漢套筒批,羅賓漢檢電起子,羅賓漢螺絲起子