即时球探足球比分/太阳vs快船季后赛/中国福利彩开奖结果/阿根廷女子甲级联赛ds - 澳客彩票网官网澳客比分

德國吉多瑞兩用扳手

 
兩用扳手兩頭尺寸相同1B

德國吉多瑞工具—

編碼 編號
截面寬度(mm)
非標準化   L a1 a2 b1 b2 h 重量 包裝
單元
6000240 1 B 5   六角 100 5.0 3.4 8.5 14.5 9.5 8 g 10
6000320 1 B 5.5     100 5.0 3.4 9.2 14.5 9.5 8 g 10
6000400 1 B 6   單位驅動 100 5.0 3.4 9.8 15.5 9.5 10 g 10
6000590 1 B 7     112 60 3.7 11.2 17.2 10.5 15 g 10
6000670 1 B 8     125 6.5 4.0 12.5 19.2 11.5 25 g 10
6000750 1 B 9     138 7.5 4.3 14.0 21.2 12.5 35 g 10
6000830 1 B 10     148 8.2 4.7 15.5 23.5 14.0 70 g 10
6000910 1 B 11     158 9.0 5.0 16.8 25.5 15.0 55 g 10
6001050 1 B 12     168 9.5 5.3 18.2 27.2 16.0 65 g 10
6001130 1 B 13     185 10.2 6.0 19.5 30.0 16.5 80 g 10
6001210 1 B 14     197 11.0 6.3 21.0 32.0 17.5 90 g 10
6001480 1 B 15     210 11.5 6.7 22.2 34.0 19.0 105 g 10
6001560 1 B 16     220 12.0 7.0 23.5 36.0 20.0 120 g 10
6001640 1 B 17     232 12.5 7.5 25.0 38.0 21.0 140 g 10
6001720 1 B 18     245 13.2 7.7 26.5 40.0 22.5 165 g 10
6001800 1 B 19     258 13.5 8.0 27.8 42.0 23.5 190 g 10
6001990 1 B 20 非標準化   270 14.5 8.5 29.2 44.0 24.5 220 g 5
6002020 1 B 21     280 14.5 8.7 30.5 45.8 26.0 250 g 5
6002100 1 B 22     292 14.5 9.0 32.0 48.2 27.0 300 g 10
6002290 1 B 23 非標準化   305 15.5 9.3 33.5 49.8 28.0 335 g 5
6002370 1 B 24     318 15.5 9.5 35.0 52.0 29.5 370 g 10
6002450 1 B 25 非標準化   328 17.5 10.0 36.2 54.2 31.0 410 g 5
6002530 1 B 26 非標準化   340 17.5 10.3 37.5 56.0 32.0 450 g 5
6002610 1 B 27     352 17.5 10.5 39.0 58.0 33.0 500 g 10
6002880 1 B 28 非標準化   370 19.5 11.0 40.2 60.0 34.5 560 g 1
6002960 1 B 29 非標準化   370 19.5 11.0 41.8 61.8 34.5 570 g 1
6003180 1 B 30     390 19.5 11.2 43.2 63.5 36.0 645 g 1
6003260 1 B 32     412 20.5 11.8 46.0 68.0 39.0 780 g 1
6003340 1 B 33 非標準化   412 20.5 11.8 47.5 70.5 39.0 1000 g 1
6004150 1 B 34     412 20.5 11.8 49.0 70.5 39.0 840 g 1
6003420 1 B 36     460 23.5 12.8 52.2 76.2 43.0 1160 g 1
6003500 1 B 38 非標準化   460 24.2 13.2 56.0 19.2 43.0 1450 g 1
6003690 1 B 41     520 25.5 14.0 60.2 85.0 49.0 1600 g 1
6003770 1 B 46     550 27.5 15.0 68.0 95.5 53.0 2250 g 1
6003850 1 B 50     580 29.5 16.0 74.0 103.0 57.0 2800 g 1
6003930 1 B 55     620 30.5 17.0 82.0 112.5 62.0 3600 g 1
6004070 1 B 60     660 32.0 18.0 90.0 121.0 67.0 4400 g 1
6004660 1 B 65   十二角 710 33.0 22.0 98.0 133.0 49.5 4500 g 1
6004740 1 B 70     760 35.0 24.0 105.0 143.0 53.5 5600 g 1
6004820 1 B 75     810 38.0 26.0 110.0 153.0 57.5 6780 g 1
6004900 1 B 80     860 41.0 28.0 119.0 163.0 63.5 8780 g 1
編碼 編號
截面寬度("AF)
非標準化   L a1 a2 b1 b2 h 重量 包裝
單元
6005120 1 B 1/4AF   單位驅動 100 5.0 3.4 10.2 16.2 9.8 10 g 5
6005200 1 B 5/16AF     125 6.5 4.0 12.5 19.2 11.5 25 g 5
6005390 1 B 3/8AF     148 8.2 4.7 14.8 22.2 14.0 45 g 5
6005470 1 B 7/16AF     158 9.0 5.0 17.0 25.8 15.0 55 g 5
6005550 1 B 1/2AF     185 10.2 6.0 19.2 29.2 16.5 80 g 5
6005630 1 B 9/16AF     198 11.0 6.3 21.5 32.0 17.5 90 g 5
6005710 1 B 5/8AF     220 12.0 7.0 23.5 36.0 20.0 120 g 5
6005980 1 B 11/16AF     245 13.2 7.7 25.8 40.0 22.5 165 g 5
6006010 1 B 3/4AF     258 13.5 8.0 27.8 42.0 23.5 190 g 5
6006280 1 B 13/16AF     280 14.5 8.7 30.2 45.8 26.0 250 g 5
6006360 1 B 7/8AF     292 14.5 9.0 32.5 48.2 27.0 300 g 5
6006440 1 B 15/16AF     318 15.5 9.5 34.8 52.0 29.5 370 g 5
6006520 1 B 1AF     340 17.5 10.3 36.8 55.2 32.0 450 g 5
6006600 1 B 1.1/16AF     352 17.5 10.5 39.0 58.0 33.0 500 g 5
6006790 1 B 1.1/8AF     370 19.5 11.0 41.0 61.8 34.5 570 g 5
6006870 1 B 1.1/4AF     412 20.5 11.8 45.8 70.5 39.0 780 g 5
6006950 1 B 1.5/16AF     412 20.5 11.8 48.5 70.5 39.0 790 g 1
6007090 1 B 1.3/8AF   十二角 460 23.5 12.8 51.5 76.2 43.0 1150 g 1
6007170 1 B 1.7/16AF     460 23.5 12.8 53.0 76.2 73.0 1160 g 1
6007250 1 B 1.1/2AF     460 24.2 13.2 56.0 79.2 73.0 1170 g 1
6007330 1 B 1.5/8AF     520 25.5 14.0 60.5 85.0 49.0 1600 g 1
6007410 1 B 1.3/4AF     550 27.5 15.0 66.0 95.5 53.0 2200 g 1
6007680 1 B 1.13/16AF     550 27.5 15.0 68.0 95.5 73.0 2250 g 1
6007760 1 B 1.7/8AF     550 27.5 15.0 69.0 95.5 73.0 2300 g 1
6007840 1 B 2AF     580 29.5 16.0 74.5 103.0 57.0 2800 g 1
6007920 1 B 2.1/16AF     580 29.5 16.0 75.0 103.0 57.0 3200 g 1
6008060 1 B 2.3/16AF     620 30.5 17.0 82.0 112.5 62.0 3600 g 1
6008140 1 B 2.1/4AF     620 30.5 17.0 83.0 112.5 62.0 4000 g 1
6008220 1 B 2.3/8AF     660 32.0 18.0 90.0 121.0 67.0 4400 g 1
6008300 1 B 2.7/16AF     660 32.0 18.0 91.0 121.0 67.0 4800 g 1
編碼 編號
截面寬度(Whitw.)
非標準化   L a1 a2 b1 b2 h 重量 包裝
單元
6009540 1 B 1/8W   十二角 138 7.5 1.3 13.5 21.2 12.5 35 g 5
6009620 1 B 3/16W     158 9.0 5.0 17.5 26.0 15.0 55 g 5
6009700 1 B 1/4W     185 10.2 6.0 20.0 30.0 16.5 80 g 5
6009890 1 B 5/16W     210 11.5 6.7 22.5 24.0 19.0 105 g 5
6009970 1 B 3/8W     245 13.2 7.7 26.5 40.0 22.5 165 g 5
6010040 1 B 7/16W     280 14.5 8.7 30.2 45.8 26.0 250 g 5
6010120 1 B 1/2W     305 15.5 9.3 34.0 50.5 28.0 335 g 5
6010200 1 B 9/16W     340 17.5 10.3 37.0 56.0 32.0 450 g 1
6010390 1 B 5/8W     370 19.5 11.0 40.2 61.8 34.5 560 g 1
6010470 1 B 11/16W     390 19.5 11.2 43.8 65.2 36.0 645 g 1
6010550 1 B 3/4W     412 20.5 11.8 48.0 70.5 39.0 790 g 1
 
 

<返回>

 

首頁網站導航最新上架暢貨指南木工頻道工具套裝元器件實驗套件工具超市儀器儀表電子輔料

宏研電子 版權所有 Copyright  2000-2023   <聯系宏研>

宏研優選:https://shop111273883.taobao.com/  京東店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(誠信通)

桂林公司:桂林市七星區甲天下廣場國展寫字樓418室    郵編:541002    電話:0773-3836682    傳真:0773-3822291

上海辦事處:上海市黃浦區山西南路350號物資大廈801室    郵編:200001    電話:021-63515828

微信號:82866407 詢價手機:13122078786 咨詢QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com