即时球探足球比分/太阳vs快船季后赛/中国福利彩开奖结果/阿根廷女子甲级联赛ds - 澳客彩票网官网澳客比分

 
       數(shù)顯卡尺系列
       游標(biāo)卡尺系列
       帶表卡尺系列
       深度尺系列
       數(shù)顯標(biāo)尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡規(guī)系列
       數(shù)顯儀系列
       其它系列
 
 
 
  雙外爪數(shù)顯卡尺
 
 
  主要特點(diǎn)
     ·帶電源開關(guān)
     ·任意位置公英制互換
     ·任意位置清零
     ·帶數(shù)據(jù)輸出
     ·開式或閉式尺框供選擇
 
  技術(shù)參數(shù)
 
 
測(cè)量范圍 貨 號(hào) 分辨力 允許誤差 a mm b mm d mm e mm f mm 備 注
0-200mm(0-8") 111-300 0.01mm(.0005″ ) ±0.03mm 60 38 17 5 12 測(cè)孔徑:10-200
0-200mm(0-8") 111-300-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.03mm 75 38 17 5 12 測(cè)孔徑:10-200
0-200mm(0-8") 111-300-2J 0.01mm(.0005″ ) ±0.03mm 100 45 20 5 12 測(cè)孔徑:10-200
0-250mm(0-10") 111-301 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 60 38 17 5 12 測(cè)孔徑:10-250
0-250mm(0-10") 111-301-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 75 38 17 5 12 測(cè)孔徑:10-250
0-250mm(0-10") 111-301-2J 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 100 45 20 5 12 測(cè)孔徑:10-250
0-250mm(0-10") 111-301-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 125 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-250
0-300mm(0-12") 111-302 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 60 38 17 5 12 測(cè)孔徑:10-300
0-300mm(0-12") 111-302-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 75 38 17 5 12 測(cè)孔徑:10-300
0-300mm(0-12") 111-302-2J 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 90 45 20 5 12 測(cè)孔徑:10-300
0-300mm(0-12") 111-302-3J 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 100 45 20 5 12 測(cè)孔徑:10-300
0-300mm(0-12") 111-302-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.04mm 125 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-300
0-300mm(0-12") 111-302-5 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 150 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-300
0-400mm(0-16") 111-303 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 100 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-400
0-400mm(0-16") 111-303-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 125 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-400
0-400mm(0-16") 111-303-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 150 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-400
0-400mm(0-16") 111-303-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 200 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-400
0-500mm(0-20") 111-304 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 100 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-500
0-500mm(0-20") 111-304-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 150 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-500
0-500mm(0-20") 111-304-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.05mm 200 67 31 10 24 測(cè)孔徑e:20-500
0-500mm(0-20") 111-304-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 250 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-500
0-600mm(0-24") 111-305 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 100 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-600
0-600mm(0-24") 111-305-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 150 56 24 10 18 測(cè)孔徑:20-600
0-600mm(0-24") 111-305-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 200 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-600
0-600mm(0-24") 111-305-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 250 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-600
0-600mm(0-24") 111-305-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 300 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-600
0-800mm(0-32") 111-306 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 125 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-800
0-800mm(0-32") 111-306-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 150 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-800
0-800mm(0-32") 111-306-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 200 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-800
0-800mm(0-32") 111-306-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 250 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-800
0-800mm(0-32") 111-306-4 0.01mm(.0005″ ) ±0.08mm 300 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-800
0-1000mm(0-40") 111-307-0 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 125 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-307 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 150 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-307-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 200 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-307-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.10mm 250 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-307-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 300 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-1000
0-1250mm(0-50") 111-307-5 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 150 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-307-6 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 200 67 31 10 24 測(cè)孔徑:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-307-7 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 250 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-307-8 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 300 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-1250
0-1500mm(0-60") 111-308 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 150 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-308-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 200 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-308-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 250 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-308-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.14mm 300 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-1500
0-2000mm(0-80") 111-309 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 150 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-309-1 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 200 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-309-2 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 250 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-309-3 0.01mm(.0005″ ) ±0.20mm 300 80 42 10 24 測(cè)孔徑:20-2000

 

 
 

首頁網(wǎng)站導(dǎo)航最新上架暢貨指南木工頻道工具套裝元器件實(shí)驗(yàn)套件工具超市儀器儀表電子輔料

宏研電子 版權(quán)所有 Copyright  2000-2023   <聯(lián)系宏研>

宏研優(yōu)選:https://shop111273883.taobao.com/  京東店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(誠(chéng)信通)

桂林公司:桂林市七星區(qū)甲天下廣場(chǎng)國(guó)展寫字樓418室    郵編:541002    電話:0773-3836682    傳真:0773-3822291

上海辦事處:上海市黃浦區(qū)山西南路350號(hào)物資大廈801室    郵編:200001    電話:021-63515828

微信號(hào):82866407 詢價(jià)手機(jī):13122078786 咨詢QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com