即时球探足球比分/太阳vs快船季后赛/中国福利彩开奖结果/阿根廷女子甲级联赛ds - 澳客彩票网官网澳客比分

 
       數顯卡尺系列
       游標卡尺系列
       帶表卡尺系列
       深度尺系列
       數顯標尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡規系列
       數顯儀系列
       其它系列
 
 
 
  閉式雙外爪游標卡尺
 
  主要特點

     不銹鋼制造
     圓弧形內測量面適合于精確地內測量
     帶微調裝置
     其中長量爪用于測量通常情況難以達到的位置
 
  技術參數
 
 
測量范圍 貨號 游標讀數值 允許誤差 a mm b mm d mm e mm f mm
外測量 內測量
0-200 10-200 141-600 0.02mm ±0.03mm 60 40 20 5 12
    141-600-1 0.02mm ±0.03mm 75 40 20 5 12
    141-600-2 0.02mm ±0.03mm 90 40 20 5 12
    141-601 0.05mm ±0.05mm 65 40 20 5 12
    141-601-1 0.05mm ±0.05mm 75 40 20 5 12
    141-601-2 0.05mm ±0.05mm 90 40 20 5 12
0-250 10-250 141-602 0.02mm ±0.04mm 60 40 20 5 12
    141-602-1 0.02mm ±0.04mm 75 40 20 5 12
    141-602-2 0.02mm ±0.04mm 90 40 20 5 12
    141-603 0.05mm ±0.08mm 60 40 20 5 12
    141-603-1 0.05mm ±0.08mm 75 40 20 5 12
    141-603-2 0.05mm ±0.08mm 90 40 20 5 12
0-300 10-300 141-604 0.02mm ±0.04mm 60 40 20 5 12
    141-604-1 0.02mm ±0.04mm 90 40 20 5 12
  20-300 141-604-2 0.02mm ±0.04mm 100 56 24 10 15
    141-604-3 0.02mm ±0.04mm 125 56 24 10 15
  10-300 141-605 0.05mm ±0.08mm 60 40 20 5 12
    141-605-1 0.05mm ±0.08mm 90 40 20 5 12
  20-300 141-605-2 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-605-3 0.05mm ±0.08mm 125 56 24 10 18
0-400 20-400 141-606 0.02mm ±0.05mm 100 56 24 10 18
    141-606-1 0.02mm ±0.05mm 125 56 24 10 18
    141-606-2 0.02mm ±0.05mm 150 67 31 10 24
    141-607 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-607-1 0.05mm ±0.08mm 125 56 24 10 18
    141-607-2 0.05mm ±0.08mm 150 67 31 10 24
0-500 20-500 141-608 0.02mm ±0.05mm 100 56 24 10 18
    141-608-1 0.02mm ±0.05mm 150 67 31 10 24
    141-608-2 0.02mm ±0.05mm 200 67 31 10 24
    141-609 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-609-1 0.05mm ±0.08mm 150 67 31 10 24
    141-609-2 0.05mm ±0.08mm 200 67 31 10 24
0-600 20-600 141-610-0 0.02mm ±0.07mm 100 56 24 10 18
    141-610 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-610-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-611-0 0.05mm ±0.10mm 100 56 24 10 18
    141-611 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-611-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
0-800 20-800 141-612 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-612-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-612-2 0.02mm ±0.07mm 250 80 42 10 24
    141-613 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-613-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
    141-613-2 0.05mm ±0.10mm 250 80 42 10 24
0-1000 20-1000 141-614 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-614-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-614-2 0.02mm ±0.07mm 250 80 42 10 24
    141-614-3 0.02mm ±0.07mm 300 80 50 10 24
    141-615 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-615-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
    141-615-2 0.05mm ±0.10mm 250 80 42 10 24
    141-615-3 0.05mm ±0.10mm 300 80 50 10 24
0-1500 20-1500 141-616-0 0.02mm ±0.10mm 150 80 42 10 24
    141-616 0.02mm ±0.10mm 200 80 42 10 24
    141-616-1 0.02mm ±0.10mm 250 80 50 10 24
    141-616-2 0.02mm ±0.10mm 300 80 50 10 24
    141-617-0 0.05mm ±0.15mm 150 80 42 10 24
    141-617 0.05mm ±0.15mm 200 80 42 10 24
    141-617-1 0.05mm ±0.15mm 250 80 50 10 24
    141-617-2 0.05mm ±0.15mm 300 80 50 10 24
0-2000 20-2000 141-618-0 0.02mm ±0.14mm 150 80 42 10 24
    141-618 0.02mm ±0.14mm 200 80 42 10 24
    141-618-1 0.02mm ±0.14mm 250 80 50 10 24
    141-618-2 0.02mm ±0.14mm 300 80 50 10 24
    141-619-0 0.05mm ±0.20mm 150 80 42 10 24
    141-619 0.05mm ±0.20mm 200 80 42 10 24
    141-619-1 0.05mm ±0.20mm 250 80 50 10 24
    141-619-2 0.05mm ±0.20mm 300 80 50 10 24
0-2500 20-2500 141-680 0.02mm ±0.18mm 150 80 50 10 24
    141-680-1 0.02mm ±0.18mm 200 80 50 10 24
    141-680-2 0.02mm ±0.18mm 250 80 50 10 24
    141-680-3 0.02mm ±0.18mm 300 80 50 10 24
    141-681 0.05mm ±0.25mm 150 80 50 10 24
    141-681-1 0.05mm ±0.25mm 200 80 50 10 24
    141-681-2 0.05mm ±0.25mm 250 80 50 10 24
    141-681-3 0.05mm ±0.25mm 300 80 50 10 24
0-3000 20-3000 141-682 0.02mm ±0.22mm 150 80 50 10 24
    141-682-1 0.02mm ±0.22mm 200 80 50 10 24
    141-682-2 0.02mm ±0.22mm 250 80 50 10 24
    141-682-3 0.02mm ±0.22mm 300 80 50 10 24
    141-683 0.05mm ±0.30mm 150 80 50 10 24
    141-683-1 0.05mm ±0.30mm 200 80 50 10 24
    141-683-2 0.05mm ±0.30mm 250 80 50 10 24
    141-683-3 0.05mm ±0.30mm 300 80 50 10 24

 

首頁網站導航最新上架暢貨指南木工頻道工具套裝元器件實驗套件工具超市儀器儀表電子輔料

宏研電子 版權所有 Copyright  2000-2023   <聯系宏研>

宏研優選:https://shop111273883.taobao.com/  京東店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(誠信通)

桂林公司:桂林市七星區甲天下廣場國展寫字樓418室    郵編:541002    電話:0773-3836682    傳真:0773-3822291

上海辦事處:上海市黃浦區山西南路350號物資大廈801室    郵編:200001    電話:021-63515828

微信號:82866407 詢價手機:13122078786 咨詢QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com