即时球探足球比分/太阳vs快船季后赛/中国福利彩开奖结果/阿根廷女子甲级联赛ds - 澳客彩票网官网澳客比分

 
       數(shù)顯卡尺系列
       游標(biāo)卡尺系列
       帶表卡尺系列
       深度尺系列
       數(shù)顯標(biāo)尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡規(guī)系列
       數(shù)顯儀系列
       其它系列
 
 
 
  閉式單向爪游標(biāo)卡尺
 
 
  主要特點(diǎn)

     不銹鋼制造
     圓弧形內(nèi)測量面適合于精確地內(nèi)測量
     帶微調(diào)裝置
     長量爪用于測量通常情況難以達(dá)到的位置
 
  技術(shù)參數(shù)
 
 
測量范圍 貨號 游標(biāo)讀數(shù)值 允許誤差 a mm d mm e mm f mm
外測量 內(nèi)測量
0-200mm 10-200mm 141-700 0.02mm ±0.03mm 65 20 5 12
    141-700-1 0.02mm ±0.03mm 80 20 5 12
  20-200mm 141-700-2 0.02mm ±0.03mm 100 24 10 18
    141-700-3 0.02mm ±0.03mm 125 24 10 18
  10-200mm 141-701 0.05mm ±0.05mm 65 20 5 12
    141-701-1 0.05mm ±0.05mm 80 20 5 12
  20-200mm 141-701-2 0.05mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-701-3 0.05mm ±0.05mm 125 24 10 18
0-250mm 10-250mm 141-702 0.02mm ±0.04mm 65 20 5 12
    141-702-1 0.02mm ±0.04mm 80 20 5 12
  20-250mm 141-702-2 0.02mm ±0.04mm 100 24 10 18
    141-702-3 0.02mm ±0.04mm 125 24 10 18
  10-250mm 141-703 0.05mm ±0.08mm 65 20 5 12
    141-703-1 0.05mm ±0.08mm 80 20 5 12
  20-250mm 141-703-2 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-703-3 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
0-300mm 10-300mm 141-704 0.02mm ±0.04mm 65 20 5 12
    141-704-1 0.02mm ±0.04mm 90 20 5 12
  20-300mm 141-704-2 0.02mm ±0.04mm 125 24 10 18
    141-704-3 0.02mm ±0.04mm 150 24 10 18
  10-300mm 141-705 0.05mm ±0.08mm 65 20 5 12
    141-705-1 0.05mm ±0.08mm 90 20 5 12
  20-300mm 141-705-2 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
    141-705-3 0.05mm ±0.08mm 150 24 10 18
0-400mm 20-400mm 141-706 0.02mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-706-1 0.02mm ±0.05mm 125 24 10 18
    141-706-2 0.02mm ±0.05mm 150 31 10 24
    141-706-3 0.02mm ±0.05mm 200 31 10 24
    141-707 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-707-1 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
    141-707-2 0.05mm ±0.08mm 150 31 10 24
    141-707-3 0.05mm ±0.08mm 200 31 10 24
0-500mm 20-500mm 141-708 0.02mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-708-1 0.02mm ±0.05mm 150 31 10 24
    141-708-2 0.02mm ±0.05mm 200 31 10 24
    141-708-3 0.02mm ±0.05mm 250 42 10 24
    141-709 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-709-1 0.05mm ±0.08mm 150 31 10 24
    141-709-2 0.05mm ±0.08mm 200 31 10 24
    141-709-3 0.05mm ±0.08mm 250 42 10 24
0-600mm 20-600mm 141-710 0.02mm ±0.07mm 100 24 10 18
    141-710-1 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-710-2 0.02mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-710-3 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-710-4 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-711 0.05mm ±0.10mm 100 24 10 18
    141-711-1 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-711-2 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-711-3 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-711-4 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-800mm 20-800mm 141-712 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-712-1 0.02mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-712-2 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-712-3 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-713 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-713-1 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-713-2 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-713-3 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-1000mm 20-1000mm 141-714 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-714-1 0.05mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-714-2 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-714-3 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-715 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-715-1 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-715-2 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-715-3 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-1500mm 20-1500mm 141-716 0.02mm ±0.10mm 150 42 10 24
    141-716-1 0.02mm ±0.10mm 200 42 10 24
    141-716-2 0.02mm ±0.10mm 250 50 10 24
    141-716-3 0.02mm ±0.10mm 300 50 10 24
    141-717 0.05mm ±0.15mm 150 42 10 24
    141-717-1 0.05mm ±0.15mm 200 42 10 24
    141-717-2 0.05mm ±0.15mm 250 50 10 24
    141-717-3 0.05mm ±0.15mm 300 50 10 24
0-2000mm 20-2000mm 141-718 0.02mm ±0.14mm 150 42 10 24
    141-718-1 0.02mm ±0.14mm 200 42 10 24
    141-718-2 0.02mm ±0.14mm 250 50 10 24
    141-718-3 0.02mm ±0.14mm 300 50 10 24
    141-719 0.05mm ±0.20mm 150 42 10 24
    141-719-1 0.05mm ±0.20mm 200 42 10 24
    141-719-2 0.05mm ±0.20mm 250 50 10 24
    141-719-3 0.05mm ±0.20mm 300 50 10 24
0-2500mm 20-2500mm 141-780 0.02mm ±0.18mm 150 50 10 24
    141-780-1 0.02mm ±0.18mm 200 50 10 24
    141-780-2 0.02mm ±0.18mm 250 50 10 24
    141-780-3 0.02mm ±0.18mm 300 50 10 24
    141-781 0.05mm ±0.25mm 150 50 10 24
    141-781-1 0.05mm ±0.25mm 200 50 10 24
    141-781-2 0.05mm ±0.25mm 250 50 10 24
    141-781-3 0.05mm ±0.25mm 300 50 10 24
0-3000mm 20-3000mm 141-782 0.02mm ±0.22mm 150 50 10 24
    141-782-1 0.02mm ±0.22mm 200 50 10 24
    141-782-2 0.02mm ±0.22mm 250 50 10 24
    141-782-3 0.02mm ±0.22mm 300 50 10 24
    141-783 0.05mm ±0.30mm 150 50 10 24
    141-783-1 0.05mm ±0.30mm 200 50 10 24
    141-783-2 0.05mm ±0.30mm 250 50 10 24
    141-783-3 0.05mm ±0.30mm 300 50 10 24
0-4000mm 20-4000mm 141-784 0.02mm ±0.30mm 200 50 10 24
    141-784-1 0.02mm ±0.30mm 250 50 10 24
    141-784-2 0.02mm ±0.30mm 300 50 10 24
    141-785 0.05mm ±0.40mm 200 50 10 24
    141-785-1 0.05mm ±0.40mm 250 50 10 24
    141-785-2 0.05mm ±0.40mm 300 50 10 24

 

首頁網(wǎng)站導(dǎo)航最新上架暢貨指南木工頻道工具套裝元器件實(shí)驗(yàn)套件工具超市儀器儀表電子輔料

宏研電子 版權(quán)所有 Copyright  2000-2023   <聯(lián)系宏研>

宏研優(yōu)選:https://shop111273883.taobao.com/  京東店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(誠信通)

桂林公司:桂林市七星區(qū)甲天下廣場國展寫字樓418室    郵編:541002    電話:0773-3836682    傳真:0773-3822291

上海辦事處:上海市黃浦區(qū)山西南路350號物資大廈801室    郵編:200001    電話:021-63515828

微信號:82866407 詢價手機(jī):13122078786 咨詢QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com